22/02
16:30 Lagarto-SE 0 x 0 Figueirense-SC
19:00 URT-MG 1 x 1 Avaí-SC
21:30 Cascavel-PR 1 x 0 Ponte Preta-SP
23/02
15:30 Tuntum-MA 4 x 2 Volta Redonda-RJ
19:00 ASA-AL 0 x 2 Cuiabá-MT
19:00 Salgueiro-PE 0 x 3 Santos-SP
19:00 Azuriz-PR 1 x 0 Botafogo-SP
20:00 Glória-RS 1 x 0 Brasil-RS
20:30 Tocantinópolis-TO 1 x 0 Náutico-PE
21:30 Sergipe-SE 0 x 5 Cruzeiro-MG
21:30 Atlético-BA 1 x 1 CSA-AL
22:00 Humaitá-AC 2 x 2 Brasiliense-DF
24/02
15:30 Fluminense-PI 2 x 0 Oeste-SP
15:30 Nova Iguaçu-RJ 0 x 0 Criciúma-SC
16:30 São Raimundo-AM 0 x 1 Manaus-AM
19:00 Bahia de Feira-BA 2 x 5 Coritiba-PR
21:30 Campinense-PB 0 x 0 São Paulo-SP
01/03 (TERÇA)
15:30 Icasa-CE 0 x 0 Tombense-MG
16:00 Maricá-RJ 0 x 1 Guarani-SP
19:00 Moto Club-MA 3 x 2 Chapecoense-SC
19:00 Pouso Alegre-MG 2 x 0 Paraná-PR
21:30 Sousa-PB 1 x 1 Goiás-GO
21:30 Mirassol-SP 3 x 2 Grêmio-RS
02/03 (Quarta)
15:30 Tuna Luso-PA 1x0 Novorizontino-SP
15:30 Ceilândia-DF 2 x 0 Londrina-PR
16:30 Operário-MT 1 x 2 S. Corrêa-MA
16:30 Porto Velho-RO 1 x 2 Juventude-RSR
19:00 Real Noroeste-ES 2 x 1 Operário-PR
19:00 Altos-PI 1 x 0 Sport-PE
19:00 São Raimundo-RR 0 x 3 Ceará-CE
20:00 Rio Branco-AC 0 x 0 Vila Nova-GO
20:30 Anápolis-GO 0 x 0 Juazeirense-BA
20:30 Trem-AP 0 x 3 Paysandu-PA
21:00 Costa Rica-MS 0 x 3 ABC-RN
21:30 Ferroviária-SP 0 x 1 Vasco-RJ
21:30 Portuguesa-RJ 1 x 0 CRB-AL
03/03 (Ontem)
15:30 Nova Venécia-ES 2 x 1 Ferroviário-CE
19:00 União-MT 0 x 3 Atlético-GO
* 20:30 Castanhal-PA x Vitória-BA
* 21:30 Globo-RN x Internacional-RS
* Jogos não encerrados até o fechamento desta edição